« Créer une entreprise ne coûte rien » — vrai pour la micro-entreprise (immatriculation gratuite), faux pour les sociétés : entre statuts, annonce légale, greffe, apport et expert-comptable, le budget de création d'une EURL ou d'une SASU dépasse presque toujours 1 000 €. Ce calculateur détaille chaque poste, applique des montants moyens 2026 selon le statut choisi, et vous permet de tout ajuster à votre situation. Il ajoute enfin la trésorerie de sécurité recommandée (3 mois de charges).
| Poste | Micro-entreprise | EURL | SASU |
|---|---|---|---|
| Rédaction des statuts | — (déclaration en ligne) | 0 – 500 € (en ligne) · 800 – 1 500 € (avocat) | 0 – 500 € (en ligne) · 800 – 1 500 € (avocat) |
| Annonce légale | — | ≈ 230 € | ≈ 280 € |
| Immatriculation (greffe) | 0 € (guichet unique, gratuit depuis 2023) | ≈ 90 € | ≈ 90 € |
| Dépôt du capital / banque | — | 0 – 300 € | 0 – 300 € |
| Expert-comptable 1ʳᵉ année | 0 € (facultatif) | 1 200 – 2 500 € | 1 500 – 3 000 € (obligatoire) |
| Assurance pro | 0 – 400 € (RC pro conseillée) | 300 – 800 € | 300 – 800 € |
| Total création (hors apport) | 0 – 400 € | ≈ 1 600 – 4 500 € | ≈ 2 200 – 5 700 € |
| Coûts annuels ensuite | CFE (2ᵉ année) + cotisations | Comptable 1 200 – 2 500 € + CFE + taxes | Comptable 1 500 – 3 000 € + CFE + dépôt des comptes |
| Poste | Micro | EURL | SASU |
|---|---|---|---|
| Statuts | 0 € | 300 € | 300 € |
| Annonce légale | 0 € | 230 € | 280 € |
| Immatriculation | 0 € | 90 € | 90 € |
| Banque / dépôt capital | 0 € | 150 € | 150 € |
| Comptable 1ʳᵉ année | 0 € | 1 800 € | 2 200 € |
| Assurance pro | 200 € | 500 € | 500 € |
| Total | ≈ 200 € | ≈ 3 070 € | ≈ 3 520 € |
Oui : la déclaration au guichet unique est gratuite depuis 2023, l'immatriculation au répertoire Sirene ne coûte rien, et aucun capital n'est exigé. Seuls restent les frais facultatifs : assurance RC pro, site web, domiciliation.
La SASU doit établir des comptes annuels certifiés et les déposer au greffe. Seul un expert-comptable peut les produire, sauf si le président est lui-même expert-comptable. En EURL, c'est obligatoire seulement au-delà de certains seuils, mais vivement conseillé.
Depuis 2009, le capital minimum est libre (1 € possible). Mais un capital trop faible fragilise la société : les banques regardent l'apport comme un signal d'engagement. Un apport de 1 000 à 10 000 € est courant. Comment financer cet apport →