Les 3 solutions, les démarches, le contrat et les prix par région — guide complet 2026
| Solution | Coût annuel | Avantages | Limites |
|---|---|---|---|
| Camping (emplacement locatif) Emplacement dans un camping ouvert en général d'avril à octobre (certains toute l'année) |
2 000 à 5 000 €/an | Annexes (sanitaires, piscine, activités), gestion simplifiée | Fermeture hivernale fréquente : accès au mobile home limité hors saison |
| Parc résidentiel de loisirs (PRL) Parc privé dédié aux résidences mobiles de loisirs, souvent ouvert 12 mois/an |
2 500 à 6 000 €/an | Ouvert toute l'année, cadre entretenu, voisinage stable | Règlement intérieur strict ; sous-location souvent interdite |
| Terrain privé Terrain dont vous êtes propriétaire ou locataire |
Variable (terrain + viabilisation) | Liberté totale, pas de loyer de camping | Règles d'urbanisme strictes : un mobile home ne peut pas être installé partout |
| Région | Loyer annuel | Observations |
|---|---|---|
| Vendée (85) | 2 500 – 5 000 € | Le gros du marché ; campings ouverts 12 mois nombreux (Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez) |
| Landes (40) / Gironde (33) | 2 500 – 5 500 € | Très demandé ; bord de mer = prix forts |
| Charente-Maritime (17) | 2 200 – 4 500 € | Bon rapport qualité/prix ; Royan, Fouras, île d'Oléron |
| Bretagne (29, 56, 22) | 2 000 – 4 500 € | Campings plus petits ; climats doux, ouverture longue |
| Normandie (14, 50, 76) | 1 800 – 3 800 € | Prix plus doux ; saison courte mais campings à l'année le long du littoral |
| Var (83) / Bouches-du-Rhône (13) | 3 000 – 6 000 € | Les plus chers de France métropolitaine avec le 06 ; forte demande |
| Hérault (34) / Aude (11) / Pyrénées-Orientales (66) | 2 500 – 5 500 € | Languedoc très prisé (Le Grau-du-Roi, Cap d'Agde) ; ouverture à l'année fréquente |
| Pays basque (64) | 3 000 – 6 000 € | Zone tendue ; peu de places, listes d'attente |
| Intérieur / zones rurales | 1 500 – 3 000 € | Campings municipaux ou de campagne ; budget serré |
Comparer les régions en interactif →
| Clause | À vérifier | Piège fréquent |
|---|---|---|
| Durée et reconduction | Contrat d'un an à tacite reconduction | Préavis de sortie long (3 à 6 mois) exigé par certains |
| Indexation du loyer | Révision annuelle plafonnée (souvent IRL ou ICC) | Certains campings révisent librement hors cadre légal |
| Sous-location | Autorisée ou non, avec accord écrit | Sous-location interdite = revenus locatifs impossibles |
| Dépôt de garantie | Montant et conditions de restitution | Retenues abusives sur l'état des lieux de sortie |
| Ouverture hivernale | Eau, électricité, sanitaires accessibles 12 mois | Camping « ouvert à l'année » mais eau coupée de novembre à mars |
| Assurance exigée | Multirisque obligatoire, justificatif annuel | Pénalités si attestation non fournie |
| Droit d'entrée | Montant et remboursabilité à la sortie | Parfois non remboursable et très élevé (jusqu'à 5 000 €) |
| Poste | Coût typique | Commentaire |
|---|---|---|
| Mobil-home neuf (2-3 chambres, 7-10 m de long) | 29 000 – 50 000 € | Selon gamme, finitions, options (clim, lave-vaisselle…) ; terrasse et auvent en sus |
| Transport en convoi exceptionnel | 1 000 – 4 000 € | ≈ 4 à 5 €/km selon gabarit + chargement/déchargement |
| Installation (calage, raccordements, grutage) | 500 – 2 000 € | Plus si terrain pentu, arboré ou grutage (le mobile home pèse 4 à 6 t) |
| Droit d'entrée / frais de dossier | 0 – 5 000 € | Politique du camping ; parfois 0 si achat chez leur revendeur |
| Emplacement (contrat d'un an à tacite reconduction) | 1 500 – 6 000 €/an | La vraie dépense récurrente |
| Assurance multirisque | 150 – 400 €/an | Obligatoire (incendie, vol, dégâts des eaux, intempéries) |
| Charges (eau, élec., gaz) | 600 – 1 500 €/an | Compteurs individuels ou forfait |
| Entretien + hivernage | 200 – 600 €/an | Chauffe-eau, nettoyage, purge des canalisations si fermeture hivernale |
Continuez avec le guide pour choisir son mobile home (neuf vs occasion, marques, budgets) ou le guide de financement.